A Śruba rozładowca statku jest specjalistycznym urządzeniem mechanicznym przeznaczonym do wydajnego obsługi materiałów masowych ze statków do obiektów brzegowych. Systemy te wykorzystują obracające się mechanizmy śrub do transportu różnych materiałów suchych, takie jak ziarna, węgiel, cement, nawozy i minerały ze strony statków po systemy przechowywania lub transportu na lądzie.
1000-70000 DWT 200-1500T/H Opona mobilna śruba do śruby Unloader
Podstawowa operacja obejmuje duży przenośnik śrubowy, który rozciąga się na wstrzymanie statku. Gdy śruba obraca się, kopie w materiał i transportuje go w górę przez system przenośnika. Kluczowe elementy obejmują:
Śruba rozładowcy statków Excel w obsłudze różnych materiałów masowych o różnych cechach:
Typ materiału | Gęstość luzem (kg/m3) | Typowa szybkość rozładunku |
---|---|---|
Pszenica/kukurydza | 750-850 | 300-600 t/h |
Węgiel | 800-1000 | 400-800 t/h |
Cement | 1200-1500 | 200-400 t/h |
Nawozy | 900-1100 | 300-500 t/h |
. mobilny rozładunek śrubowy dla małych portów Reprezentuje wszechstronne rozwiązanie zaprojektowane dla portów o ograniczeniach przestrzeni lub niższych wymaganiach dotyczących przepustowości. Jednostki te łączą wydajność przenoszenia śruby z elastycznością operacji mobilnej.
W porównaniu z tradycyjnymi stałymi rozładowcami, wersje mobilne oferują kilka różnych zalet:
Parametr | Mobilny rozładunek | Naprawiono rozładowanie |
---|---|---|
Maksymalna pojemność | Do 500 t/h | Do 2000 t/h |
Ślad stopy | 30-50 m² | 100-200 m² |
Czas instalacji | 1-2 dni | 2-4 tygodnie |
Typowe zastosowania | Porty regionalne, witryny tymczasowe | Główne terminale, wysoka głowa |
Nowoczesny Rozładunek śrubowy o wysokiej pojemności dla przewoźników objętościowych Reprezentuje szczyt wydajności w obsłudze suchej masowej, zdolnej do przetwarzania tysięcy ton na godzinę z precyzją i niezawodnością.
Współczesne modele o dużej pojemności zawierają liczne postępy technologiczne:
Klasa rozładowania | Typowy zakres pojemności | Wymagania mocy | Kompatybilność wielkości statku |
---|---|---|---|
Standard | 300-800 t/h | 150-300 kW | Panamax |
Wysoka pojemność | 800-1500 t/h | 300-600 kW | Cielesze |
Ultra Wysoki | 1500-2500 t/h | 600-1000 kW | VLOC |
Pojawienie się Zautomatyzowany typ śrubowy rozładowca statku Technologia zrewolucjonizowała operacje portów, znacznie zmniejszając interwencję człowieka przy jednoczesnym poprawie bezpieczeństwa i wydajności.
Nowoczesne zautomatyzowane systemy zawierają wiele inteligentnych funkcji:
Porównując zautomatyzowane w porównaniu z operacjami ręcznymi:
Aspekt | Zautomatyzowane | Podręcznik |
---|---|---|
Spójność rozładunku | ± 2% zmienność | ± 10-15% zmienność |
Wymagania pracy | 1 operator/wiele jednostek | 2-3 operatorzy/jednostka |
Emisje pyłu | 30-50% redukcja | Poziomy standardowe |
Efektywność energetyczna | 15-25% lepsze | Linia bazowa |
W przypadku wielu operacji znalezienie Opłacalny rozładunek przenośnika śrub Reprezentuje idealną równowagę między wydajnością a wymogami inwestycyjnymi.
Kilka parametrów wpływa na całkowity koszt własności:
Współczynnik kosztów | Śrubą rozładunek | Chwyć rozładowanie | Pneumatyczny rozładunek |
---|---|---|---|
Koszt początkowy | Średni | Niski | High |
Koszt operacyjny/tonę | 0,15-0,25 USD | 0,30-0,45 USD | 0,40-0,60 USD |
Koszt konserwacji/rok | 15-20% inicjału | 25-35% inicjału | 20-30% inicjału |
Typowa długość życia | 20-25 lat | 15-20 lat | 10-15 lat |
Nowoczesny przyjazny dla środowiska system rozładowywania śrub dotyczy rosnących obaw dotyczących wpływu ekologicznego przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów operacyjnych.
Współczesne projekty obejmują wiele ochrony środowiska:
Parametr | Tradycyjny | Przyjazny dla środowiska | Poprawa |
---|---|---|---|
Emisje pyłu | 50-100 mg/m3 | 5-10 mg/m3 | 90% redukcja |
Poziom hałasu | 85-95 dB | 70-75 dB | 15-25 DB Redukcja |
Zużycie energii | 100% linia bazowa | 70-80% | 20-30% oszczędności |
Występowanie wycieku | 3-5 incydentów/rok | 0-1 incydenty/rok | 80% Redukcja |
Koncentruje się na ogólnym rozwiązaniu systemu przesyłania portów suchych materiałów masowych,
Badania i rozwój, produkcja i usługi
Copyright © Hangzhou Aotuo Mechanical and Electrical Co., Ltd. All Rights Reserved. Niestandardowe systemy przenośników przenośników Producenci